Una vez finalizada la 72 edición, una vez conocido el palmarés (como siempre, diametralmente opuesto a nuestros gustos y opiniones), y una vez de vuelta en nuestros domicilios… es hora de dejar una lista de las películas que mayor impronta nos han dejado durante los 9 días de proyecciones.
Según DIAS DE ZINEMALDIA
las mejores películas de esta edición han sido:
| 1 | ANORA de Simon Baker | PERLAK |
| 2 | LOS DESTELLOS de Pilar Palomero | SECCIÓN OFICIAL |
| 3 | EMILIA PÉREZ de Jacques Audiard | PERLAK |
| 4 | CÓNCLAVE de Eduard Berger | SECCIÓN OFICIAL |
| 5 | LA HABITACIÓN DE AL LADO de Pedro Almodóvar | PREMIO DONOSTIA |
| 6 | MEMORIAS DE UN CARACOL de Adam Elliot | PERLAK |
| 7 | BOUND IN HEAVEN de Huo Xin | SECCIÓN OFICIAL |
| 8 | LA LUZ QUE IMAGINAMOS de Payal Kapadia | PERLAK |
| 9 | ON FALLING de Laura Carreira | SECCIÓN OFICIAL |
| 10 | LOS ÚLTIMOS ROMÁNTICOS de David Pérez Sañudo | NEW DIRECTORS |
Menciones especiales para:
| 11 | ROBOT SALVAJE de Chris Sanders | PERLAK |
| 12 | SUJO de Astrid Rondero y Fernanda Valadez | HORIZONTES LATINOS |
| 13 | EN FANFARE de Emmanuel Courcol | PERLAK |
| 14 | MI ÚNICA FAMILIA de Mike Leigh | SECCIÓN OFICIAL |
| 15 | RAMÓN Y RAMÓN de Salvador del Solar | HORIZONTES LATINOS |
| 16 | TARDES DE SOLEDAD de Albert Serra | SECCIÓN OFICIAL |
| 17 | SPECTATEURS! de Arnaud Desplechin | ZABALTEGUI |
Y de entre las películas que no hemos podido ver por una u otra causa…
habría que destacar a:
| 1 | PARTHENOPE de Paolo Sorrentino | PERLAK |
| 2 | TURN ME ON de Michael Tyburski | NEW DIRECTORS |
| 3 | MY SUNSHINE de Hiroshi Okuyama | ZABALTEGUI |
| 4 | APRIL de Dea Kulumbegashvili | ZABALTEGUI |
| 5 | SUPER HAPPY FOREVER de Kohei Igarashi | ZABALTEGUI |
